| طراز المنتج | 10 أقدام | نوع المنزل | قاعة واحدة |
|---|---|---|---|
| الحجم الموسع | L2950*W6300*H2480 | عدد الأشخاص المستوعبين | 2-4 أشخاص |
| الأبعاد الداخلية | L2510*W6140*H2240 | استهلاك الطاقة | 12 كم |
| حجم مطوي | L2950*W2200*H2480 | إجمالي صافي الوزن | 1.6 طن |
| منطقة أرضية | 18.5 م2 | ||
| طراز المنتج | صغير 20 قدمًا | نوع المنزل | قاعة واحدة |
|---|---|---|---|
| الحجم الموسع | L5900*W4800*H2480 | عدد الأشخاص المستوعبين | 2-4 أشخاص |
| الأبعاد الداخلية | L5460*W4640*H2240 | استهلاك الطاقة | 12 كم |
| حجم مطوي | L5900*W700*H2480 | إجمالي صافي الوزن | 1.95 طن |
| منطقة أرضية | 27.5 م2 | ||
| طراز المنتج | 20 قدمًا | نوع المنزل | قاعة واحدة |
|---|---|---|---|
| الحجم الموسع | L5900*W6300*H2480 | عدد الأشخاص المستوعبين | 2-4 أشخاص |
| الأبعاد الداخلية | L5460*W6140*H2240 | استهلاك الطاقة | 12 كم |
| حجم مطوي | L5900*W2200*H2480 | إجمالي صافي الوزن | 2.8 طن |
| منطقة أرضية | 37 مترًا مربعًا | ||
| طراز المنتج | 30 قدمًا | نوع المنزل | قاعة واحدة |
|---|---|---|---|
| الحجم الموسع | L9000*W6220*H2480 | عدد الأشخاص المستوعبين | 3-6 أشخاص |
| الأبعاد الداخلية | L8540*W6060*H2240 | استهلاك الطاقة | 12 كم |
| حجم مطوي | L9000*W2200*H2480 | إجمالي صافي الوزن | 3.75 طن |
| منطقة أرضية | 56 م2 | ||
| طراز المنتج | 40 قدمًا | نوع المنزل | قاعة واحدة |
|---|---|---|---|
| الحجم الموسع | L11800*W6220*H2480 | عدد الأشخاص المستوعبين | 3-6 أشخاص |
| الأبعاد الداخلية | L11540*W6060*H2240 | استهلاك الطاقة | 12 كم |
| حجم مطوي | L11800*W2200*H2480 | إجمالي صافي الوزن | 4.6 طن |
| منطقة أرضية | 72 م2 | ||
ويجمع نظام توليد الطاقة الجديد بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، وهو ما يوفر مصدراً موثوقاً به للطاقة للأجهزة المنزلية اليومية وتخزين الطاقة الفائضة للاستخدام الليلي. أثناء الليل أو في الطقس العاصف، يمكن استخدام طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، كما يمكن للتهوية الطبيعية ومصادر الضوء توليد الكهرباء دون مصدر خارجي للطاقة. وعلاوة على ذلك، يمكن برمجة هذه الأنظمة للتبديل إلى أوضاع توفير الطاقة عند الحاجة.
| هيكل الإطار | ||
|---|---|---|
| الاسم | المحتوى | المواصفات |
| الإطار الرئيسي (مغلفن بالكامل) | الضوء الجانبي العلوي | 80*100*2.5 مم مربع |
| الضوء العلوي | أجزاء الثني 2.0 مم | |
| الضوء الجانبي السفلي | 80*100*2.5 مم مربع | |
| الضوء السفلي | أجزاء الثني 2.0 مم | |
| رأس معلق مجلفن | رأس تعليق مغلفن 210*150*160 | |
| عمود الفولاذ | أجزاء الثني 2.0 مم | |
| الإطار الجانبي (مغلفن بالكامل) | الإطار العلوي | 40*80*1,5 مم على شكل أنبوب |
| 40*80*1.5 مم من سكواريوبي | ||
| الإطار السفلي | سكواريب 60*80*2.0 مم | |
| مفصلة الطي | 130 مم من الحمم المتألفة | |
| الطلاء الخارجي | طبقة خارجية واقية لإطار العمل بشكل عام | قالب رش إلكتروستاتي/مسحوق بلاستيكي أبيض مستقيم |
| السقف | صحن علوي خارجي | لوح فولاذي اللون T50 مم EPS+قشرة زينية موضعة بقياس 0.4 مم |
| ألواح سقف داخلية | لوحة سقف من نوع 200 | |
| لوح الحائط | جدران جانبية وأمامية وخلفية | لوحة فولاذية بلون EPS T65 مم |
| لوحة التقسيم الداخلية | لوحة فولاذية ملونة طراز T50 مم EPS | |
| الأرض | طابق مركزي | أرضية من الألياف الدقيقة للنقط السميكة 18 مم |
| طابق على كلا الجانبين | خشب الرقائقي الخيزران بسُمك 18 مم | |
| الأبواب والنوافذ | نافذة منزلقة مصنوعة من الفولاذ البلاستيكي | 920*920 مم |
| باب واحد من نوع Sleul | 840*2030 مم | |
| النظام الكهربائي | نظام قاطع الدائرة | واقي تسرب بقدرة 32 أمبير، الفولتية 220 فولت، 50 هرتز |
| خفيف | مصباح سمين 30*30، مصباح سقف كبير | |
| مقبس | ثلاثة ثقوب عالمية قياسية وخمس فتحات للمقابس (تخصيص اختياري) | |
| مفتاح الإضاءة | مفتاح فتح مزدوج بمفتاح واحد (تخصيص اختياري) | |
| الأسلاك | خط الدوران 6²، مقبس تكييف الهواء 4²، مقبس عادي 2.5 ²، الإضاءة 1.5² | |
إن استخدام أجنحة التوأم واسع النطاق للغاية في البلدان الأجنبية، من الإقامة المؤقتة إلى الاستخدام التجاري، إلى القطاعات الثقافية والتعليمية، ومن الممكن أن توفر حلولاً فعّالة. تتميز هذه الحاويات بمرونتها العالية وقابليتها للنقل السريع وإعادة الهيكلة لتناسب الأنشطة المختلفة بكفاءة وموثوقية عالية.