1 / 5
محل إقامة مخيم العمال/العمال المواصفات الفنية:
| المواد الرئيسية (للمنزل العادي) | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | اسم القطعة | اسم المادة | الوصف |
| 1 | قناة أرضية | C الفولاذ على شكل حرف | C80×40×15×2.0 |
| 2 | العمود | فولاذ على شكل حرف C مزدوج | 2C80×40×15×2.0 الملحوم |
| 3 | الشعاع للأرضية الثانية | إطار صلب | 2C80×40×15x2.0\L40×4 ملحومة |
| 4 | الضوء الفرعي للطابق الثاني | C الفولاذ على شكل حرف | C80×40×15×2.0 |
| 5 | بورلين لسقف | فولاذ الزوايا | L40x4 |
| 6 | أربطة السقف | فولاذ الزوايا | L40x4 |
| 7 | الاستعداد للممشى ومأوى المطر | C الفولاذ على شكل حرف | ملحوم C80×40×15×2.0 |
| 8 | الأربطة بين الأعمدة | مسمار\فولاذي دائري | Φ 8 |
| 9 | لوحة الخطوات | لوح فولاذي | T=3.0 مم |
| 10 | السلم | السلالم الفولاذية | |
| 11 | لوحة الحائط | لوحة ساندويتشات V950 EPS | سمك 50 مم، لوح فولاذي: 0.3 مم |
| 12 | لوحة التقسيم | لوحة ساندويتشات V950 EPS | سمك 50 مم، لوح فولاذي: 0.3 مم |
| 13 | لوحة السقف | لوحة ساندويتشات V950 EPS | سمك 50 مم، لوح فولاذي: 0.3 مم |
| 14 | طابق للطابق الثاني | الخشب الرقائقي | سُمك 18 مم |
| 15 | مأوى للأمطار | لوح فولاذي ملون من طبقة واحدة | سُمك 0.45 مم |
| 16 | النوافذ | نوافذ منزلقة مصنوعة من مادة PVC | 0.93 متر × 1.00 متر |
| 17 | الباب | باب لوحة السندويشات | 0.93 متر × 2.00 متر |
| 18 | مسمار متوفر ومشترك | أبعاد مختلفة | أبعاد مختلفة للأعمال والربط |
منزل سابق التجهيز مصنوع من هيكل صلب خفيف مع ألواح ساندويش للجدران والأسقف. يتوفر عزل حراري متميز باستخدام البوليستيرين، البوليريثان، أو صوف الصخور. يتميز المبنى بإمكانية التجميع والتفكيك لأكثر من 6 مرات مع عمر خدمة طويل يتجاوز العشرين عاماً.
تُشحن الأعمدة والعوارض الفولاذية بشكل آمن وتثبت في حاويات الشحن لضمان الحفاظ عليها من التلف أثناء النقل البحري، كما تُعبأ المواد والملحقات الأخرى وفقاً لمتطلبات العملاء لتسهيل تفريغها وتركيبها.