مشروع مهجع إندونيسيا
مشروع المدارس في إريتريا
مشروع مستشفى سليمان
مشروع تخييم العمالة العراقية
مستشفى الصين
🔥 مقاومة للحريق
💧 مقاومة للماء
🛡️ مقاومة التآكل
| قائمة مواد المنتج | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لا | العنصر | الهيكل | الوحدة | الكمية | الطول | ملاحظة |
| 1 | لوحات الحائط | لوحة شطيرة صخرة 50 مم | أجهزة الكمبيوتر | 15 | 2.56 | يبلغ السُمك القياسي للملف الفولاذي 0.326 مم. تتوفر مواد مخصصة للسمك والعزل |
| أجهزة الكمبيوتر | 1 | 3.18 | النافذة لأعلى ولأسفل: 1.35 م*2، الباب -0.48*1 | |||
| 2 | الهيكل الرئيسي | الضوء السفلي | أجهزة الكمبيوتر | 2 | 5.63 | وصلات ملحومة (لدعم الأرضية) فولاذ المقطع الملفوف البارد المغلفن ذو الانخفاض الساخن 2.3 مم |
| أجهزة الكمبيوتر | 2 | 2.68 | ||||
| الضوء العلوي | أجهزة الكمبيوتر | 2 | 5.63 | الفولاذ المقطع الملفوف البارد المغلفن ذو الانخفاض الساخن 2.3 مم | ||
| أجهزة الكمبيوتر | 2 | 2.68 | الفولاذ المقطع الملفوف البارد المغلفن ذو الانخفاض الساخن 2.3 مم | |||
| العمود | أجهزة الكمبيوتر | 4 | 2.48 | الفولاذ المقطع الملفوف البارد المغلفن ذو الانخفاض الساخن 2.3 مم | ||
| دعم شريط القنوات | أجهزة الكمبيوتر | 2 | 5.7 | موصل الضوء العلوي ولوحة الحائط | ||
| أجهزة الكمبيوتر | 2 | 2.8 | ||||
| تركيبة الركن | أجهزة الكمبيوتر | 8 | - | 8 زوايا لكل مجموعة، سمك مغلفن مقاس 4.5 مم | ||
| 3 | بورلينز | مسند مسند للسقف | أجهزة الكمبيوتر | 4 | 2.99 | 80*80 أنبوب مربع مصنوع من الفولاذ المغلفن 1.4 مم |
| أجهزة الكمبيوتر | 5 | 2.99 | 40*80 أنبوب مربع مصنوع من الفولاذ المغلفن 1.4 مم | |||
| أفضل مسند للرأس | أجهزة الكمبيوتر | 2 | 2.8 | 50*50 أنبوب مربع مصنوع من الفولاذ المغلفن 1.6 مم | ||
| أجهزة الكمبيوتر | 3 | 1.88 | 40*80 أنبوب مربع مصنوع من الفولاذ المغلفن 1.4 مم | |||
| أجهزة الكمبيوتر | 6 | 1.88 | 40*60 أنبوب مربع مصنوع من الفولاذ المغلفن 1.4 مم | |||
| 4 | بودر الخبز | - | تعيين | 1 | - | مسحوق بلاستيكي مخبوز + فوسفات |
| 5 | الباب | - | أجهزة الكمبيوتر | 1 | 930*2030 | الباب الفولاذي |
| 6 | نافذة | - | أجهزة الكمبيوتر | 2 | 930*1100 | نافذة زجاجية مزدوجة اللوحة بسمك (سبيكة ألومنيوم) مع الحماية من السرقة |
| 7 | ورقة السقف | - | أجهزة الكمبيوتر | 6 | 2.95 | = 0.45 مم |
| 8 | ورقة القطع | - | أجهزة الكمبيوتر | 6 | 2.8 | = 0.25 مم |
| 9 | الطابق | - | أجهزة الكمبيوتر | 5 | 2.8*1147 | لوح الأرضية MGO المقاوم للنيران 18 مم |
| 10 | الأنماط | - | أجهزة الكمبيوتر | 1 | - | سبيكة من الألومنيوم |
| 11 | الأجهزة | - | أجهزة الكمبيوتر | 1 | - | البراغي، الغراء الزجاجي، أشرطة الضغط، إلخ. |
| 12 | الصوف الزجاجي | - | أجهزة الكمبيوتر | 1 | - | مجموعة واحدة |
| 13 | الوزن | - | كجم | - | - | 1.3 تسلا (جميع المنافسين من درجة واحدة، وأركان القطع، وذات جودة رديئة) |
نحن نقدم رسومات ومقاطع فيديو مفصلة للغاية لتعليمات التركيب لكل مشروع. بالنسبة إلى المشاريع الكبيرة، سيكون لدينا عمال التركيب والمشرف في الموقع. يجب التفاوض على رسوم الخدمة في الموقع مع العملاء.
عادة، يكون وقت التسليم بعد 7 أيام من استلام الوديعة. بالنسبة إلى الطلب الكبير، يجب التفاوض على وقت التسليم.
أ. جودة التصميم: فكر في المشكلات المحتملة مسبقًا وقم بتوفير حل تصميم عالي الجودة.
ب. جودة المادة الخام: اختر المادة الخام المؤهلة.
ج. نوعية الإنتاج: تقنية تصنيع دقيقة، عمال متمرسين، تفتيش دقيق للجودة.
الضمان 3 سنوات. خلال فترة الضمان، سوف نتحمل مسؤولية جميع مشاكل الجودة التي يسببها إنتاجنا.
في ظل المناخ والبيئة التقليديتين، يمكن أن تصل مدة خدمة الإطار الصلب لبيت الحاويات إلى 35 سنة.
أ. نقبل جولات مصنعي الفيديو في أي وقت. يمكنك أيضًا التحقق من تقدم الإنتاج عبر الفيديو في أي وقت.
ب. نرحب بالأصدقاء من جميع أنحاء العالم لزيارة مصنعنا ومناقشة التعاون في أي وقت.