| الفئة | العنصر | المواصفات |
|---|---|---|
| معلمة التصميم | الحمل الممل للسقف | 0.3 كجم/م2 |
| حمولة السقف المباشرة | 0.5 كجم/م2 | |
| حمل أرضي مسدود | يمكن تخصيص 0.5 كجم/م2 بشكل منتظم | |
| حمل الأرضية المباشر | يمكن تقوية 2 كيلو نيوتن/متر مربع | |
| حمل الرياح | 1.25 كجم/م2 | |
| الحمل الزلزالي | المستوى 8 | |
| عدد الطوابق | حتى 4 طوابق | |
| الهيكل | العمود | هيكل من النوع C مزدوج C200*90*35*2.5، فولاذ Q355B، جلفنة انحدار ساخن 275 جم/م2 |
| عارضة السقف | هيكل من النوع C مزدوج C200*90*35*2.5، فولاذ Q355B، جلفنة انحدار ساخن 275 جم/م2 | |
| بورلين | من الفولاذ Q235، جلفنة الانخفاض الساخن 275 جم/م2 | |
| إنهاء | رش المسحوق الإلكتروستاتيكي (اختياري) | |
| السقف | لوحة السندويشات | لوحة شطائر مموجة بسمك 50/75/100 مم مع ورقة من الفولاذ المغلفن مقاس 0.5 مم على كلا الجانبين |
| العزل | EPS بوزن 12 كجم/م3، ومقاومة للحريق من الفئة B2 | |
| الصوف الصخري 120 كجم/م3، مقاومة للحريق من الدرجة A | ||
| البولي يوريثان 40 كجم/م3 | ||
| الجدار | لوحة السندويشات | لسان بسمك 50/75/100 مم ولوحة ساندويش حز مع ورقة من الفولاذ المغلفن مقاس 0.5 مم على كلا الجانبين |
| العزل | EPS بوزن 12 كجم/م3، ومقاومة للحريق من الفئة B2 | |
| الصوف الصخري 120 كجم/م3، مقاومة للحريق من الدرجة A | ||
| البولي يوريثان 40 كجم/م3 | ||
| الباب | الحجم | عادي 960 × 2080 مم، 1500 × 2100 مم، يتوفر حجم مخصص |
| المادة | باب فولاذي عادي، باب من الألومنيوم الاختياري | |
| نافذة | النوع | نافذة منزلقة، نافذة الغطافي، نافذة السفا، إلخ. |
| إطار | PVC أو الألومنيوم | |
| الزجاج | يمكن تخصيص الزجاج الأحادي أو المزدوج | |
| السقف | منطقة جافة | لوحة جبسوم منتظمة مقاومة للماء، سقف لوح حلقة من الألومنيوم الاختياري، لوحة صوت صوف معدني، لوحة سيليكات الكالسيوم |
| منطقة رطبة | سقف من الصلب أو سقف لوح من الألمنيوم | |
| الطابق | غطاء الأرضية | منطقة جافة: أرضية خشبية أو أرضية من الفينيل المتعدد الفاينيل. منطقة رطبة: بلاط السيراميك |
| طابق السطح | لوحة أسمنت من الألياف 18 مم | |
| كهربائي | الطاقة | متوفرة ومجهزة |
| مقبس | 2/3 مقبس جماعي (250 فولت/10 أمبير) (250 فولت/16 أمبير)، يمكن تخصيصه وفقًا لمعيار CE/America/French/Australia وغيره | |
| كابل | 1.5 ملم² / 2.5 ملم² / 4 ملم² | |
| السباكة | أنابيب | أنبوب PPR للمدخل، أنبوب UPVC للمخرج |
| المرافق | يشمل على سبيل المثال لا الحصر المرحاض وحوض الغسيل والدش والمرآة والمسخن الكهربي لوحة التقسيم، وقضبان لذوي الاحتياجات الخاصة. |
نحن جهة تصنيع متخصصة في المنازل والمباني الجاهزة. لدينا مصنعنا الخاص المتكامل ومراكز تسويق مخصصة، بالإضافة إلى فروع دولية لتقديم أفضل الخدمات.
تبلغ القدرة الإنتاجية حوالي 3600 وحدة من بيوت الحاويات، و3600 طن من الهياكل الفولاذية، بالإضافة إلى 2000 طن من المنتجات والملحقات الإنشائية الأخرى.
نوفر تعليمات تركيب مفصلة ومقاطع فيديو توضيحية شاملة. وفي المشاريع الكبرى، يمكن إرسال فنيين للمساعدة والإشراف المباشر في الموقع، على أن يتحمل المشتري تكاليف التأشيرات وتذاكر الطيران والإقامة والأجور.
يتراوح وقت التسليم عادة ما بين 15 إلى 30 يوماً، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حجم الطلبية والكمية المطلوبة.
نخضع كافة المنتجات لعمليات فحص ورقابة صارمة على الجودة. يمر كل منتج بإجراءات اختبار دقيقة لضمان مطابقته التامة للمواصفات بنسبة 100% قبل عملية التسليم.
إذا كان المخطط الهندسي جاهزاً لديك، يمكننا تقديم عرض السعر بناءً عليه مباشرة. وفي حال عدم توفر تصميم، يقوم مهندسونا بإعداد الرسومات الأولية وتعديلها وفقاً لمتطلباتك وتأكيدها، ثم تقديم عرض السعر المناسب.